গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা |
বলরামপুর | ৩,০৬০ জন | দোহসুহ | ৩,০৮৫জন |
কালমেঘ | ২,১১২ জন | কুড়ুলিয়া | ৩৩৮৯জন |
লক্ষীদ্বার | ১৮৮০জন | চুচুলী | ২৪৮৯জন |
আরাজী চামেশ্বরী | ১,০৯০জন | সাতখামার | ৩৪২০জন |
ত্রীশুলীয়া | ১২৯৫জন | চামেশ্বরী | ২১৬২ জন |
তথ্যঃ- সূত্র আদমïমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: