গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যন কার্যালয়
৫নং বলরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:আটোয়ারী,জেলা: পঞ্চগড় ।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিনামূল্যে ভি জি এফ খাদ্য শস্য বিতরনের লক্ষ্যে উপকার ভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামির নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ক্যাটাগরী |
০১ | আমেনা বেগম | আমিনুল হক | বলরামপুর | ০১ | প্রতিবন্ধী |
০২ | মোতালেব হুসেন | বাহার উদ্দীন | বলরামপুর | ০১ | প্রতিবন্ধী |
০৩ | অজিত চন্দ্র | আনন্দ মহোন | বলরামপুর | ০১ | প্রতিবন্ধী |
০৪ | তনজিনা বেগম | জব্বার | কালমেঘ | ০২ | প্রতিবন্ধী |
০৫ | মঙ্গলি রানী | অবিনাস | চামেশ্বরী | ০৩ | প্রতিবন্ধী |
০৬ | ফাতেমা বেগম | তরিকুল ইসলাম | চামেশ্বরী | ০৩ | প্রতিবন্ধী |
০৭ | আলেমা বেগম | ভুটিয়া মোহাঃ | চামেশ্বরী | ০৩ | প্রতিবন্ধী |
০৮ | নুরজাহান | রিয়াজুল | লক্ষীদার | ০৪ | প্রতিবন্ধী |
০৯ | চাম্পা | প্রভাত | লক্ষীদার | ০৪ | প্রতিবন্ধী |
১০ | বাছেত | কছির উদ্দিন | সাতখামার | ০৬ | প্রতিবন্ধী |
১১ | রতন | উকিন্দ্র | লক্ষীদার | ০৪ | প্রতিবন্ধী |
১২ | চিত্র | উশনি | লক্ষীদার | ০৪ | প্রতিবন্ধী |
১৩ | হাছিনা | জয়নাল | সাতখামার | ০৫ | প্রতিবন্ধী |
১৪ | আনোয়ারা | খয়রুল | কুড়ুলিয়া | ০৬ | প্রতিবন্ধী |
১৫ | হানিফ | আলিম উদ্দিন | দোহসুহ | ০৯ | প্রতিবন্ধী |
১৬ | কাশেদ | সাহাবুদ্দিন | ” | ০৯ | প্রতিবন্ধী |
১৭ | বিশোকা | শুরেন দাশ | ” | ০৯ | প্রতিবন্ধী |
১৮ | সবুর | নায়েব আলী | ” | ০৯ | প্রতিবন্ধী |
১৯ | হাজেরা | ফয়জুর | বলরামপুর | ০১ | বিধবা |
২০ | হামিদা বেগম | সজব উদ্দিন | বলরামপুর | ০১ | বিধাব |
২১ | নুর জাহার | আহাম্মদ আলী | বলরামপুর | ০১ | বিধাব |
২২ | জয়নব বেগম | আফছার আলী | বলরামপুর | ০১ | বিধাব |
২৩ | জরিফা বেগম | হাসান আলী | বলরামপুর | ০১ | বিধাব |
২৪ | সাহাজনন বেওয়া | আঃ জব্বার | বলরামপুর | ০২ | বিধাব |
২৫ | চিরতা রানী | বুধা চন্দ্র | বলরামপুর | ০২ | বিধাব |
২৬ | আলেয় খাতুন | নাজমুল হক | বলরামপুর | ০২ | বিধাব |
২৭ | আলেয়া | তরিকুর ইসলাম | বলরামপুর | ০২ | বিধাব |
২৮ | মরিয়ম | পিয়ার আলী | কালমেঘ | ০২ | বিধাব |
২৯ | দেবারী | সটাই বম্মন | কালমেঘ | ০২ | বিধাব |
৩০ | মমিনা বেগম | মমতাজ উদ্দিন | কালমেঘ | ০২ | বিধাব |
৩১ | অধ বালা | ক্ষেতক্ষেতু | চামেশ্বরী | ০৩ | বিধাব |
৩২ | বিষয়া | ভাদ্র | চামেশ্বরী | ০৩ | বিধবা |
৩৩ | ূটুনি বেগম | তেলম্য | চামেশ্বরী | ০৩ | বিধবা |
৩৪ | জুলেখা বেগম | ছাবেরুল | চামেশ্বরী | ০৩ | বিধবা |
৩৫ | জাহানারা বেগম | রমজান আলী | লক্ষিদার | ০৪ | বিধবা |
৩৬ | সানাই বেগম | আলিম | সাতখামার | ০৬ | বিধবা |
৩৭ | খাদো | দেবেশ্বর | লক্ষিদার | ০৪ | বিধবা |
৩৮ | জাহানারা বেগম | জব্বার | লক্ষিদার | ০৪ | বিধবা |
৩৯ | সুখ বেগম | সারদা প্রসাদ | সাতখামার | ০৪ | বিধবা |
৪০ | নমিজা বেগম | তফাজ্জল | সাতখামার | ০৪ | বিধবা |
৪১ | আঞ্জু | নুর ইসলাম | সাতখামার | ০৫ | বিধবা |
৪২ | লিপি | ইরফান আলী | সাতখামার | ০৫ | বিধবা |
৪৩ | মোহাম্মদ আলী | কেরামত আলী | সাতখামার | ০৫ | প্রতিবন্ধী |
৪৪ | সনেনুর | ছমির উদ্দিন | সাতখামার | ০৫ | বিধবা |
৪৫ | জাহেদা | মকবুল | সাতখামার | ০৫ | বিধবা |
৪৬ | আলেমা | খমিজ উদ্দিন | সাতখামার | ০৫ | বিধবা |
৪৭ | বাচ্চাই | বুধারু | সাতখামার | ০৫ | বিধবা |
৪৮ | আনোয়ারা | পবার | সাতখামার | ০৬ | বিধবা |
৪৯ | রেজু | আমিনুল | সাতখামার | ০৬ | বিধবা |
৫০ | মর্জিনা | আষারু | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বিধব |
৫১ | সমিজন বেওয়া | মজিবর | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বিধবা |
৫২ | জবেদা | খলিরুর | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বিধবা |
৫৩ | শুশুবী | নেহাল | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বিধবা |
৫৪ | জবেদা | খমিজ উদ্দিন | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বিধবা |
৫৫ | স্বরদীনি | সুধামন | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বিধবা |
৫৬ | হাচিনা | কুতু মহাঃ | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বিধবা |
৫৭ | আলেমা | আলম | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বিধবা |
৫৮ | অলিফা | ওসমান | ত্রিশুলিয়া | ০৭ | বিধবা |
৫৯ | নমিজা | লৎফর | ত্রিশুলিয়া | ০৭ | বিধবা |
৬০ | ইনদো বেওয়া | প্রফুল্ল | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৬১ | ভান্দিরী | ভান্দু | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৬২ | বানী বেওয়া | পশজিৎ | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৬৩ | সুমতি বেওয়া | সুকুরু | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৬৪ | অমিছা | নুর ইসলাম | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৬৫ | মনোয়ারা | হামির উদ্দিন | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৬৬ | ঠান্ডা বেওয়া | কাঠুরাম | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৬৭ | বেগম বেওয়া | দহির উদ্দিন | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৬৮ | সুরিয়া | আফজাল | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৬৯ | মকছেদা | বাচ্চু | চুচুলি | ০৮ | বিধাবা |
৭০ | পাবনি বেওয়া | উপেন | চুচুলি | ০৮ | বিধাবা |
৭১ | মন্ডলা | ধনিমহন | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৭২ | সাবানা বেওয়া | ঈদ্রিস আলী | চুচুলি | ০৮ | বিধবা |
৭৩ | আলেয়া | রহমান | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
৭৪ | মাজেদা | কফিল | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
৭৫ | রাবেয়া | গফুর | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
৭৬ | মালেকা | সাহাবুদ্দিন | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
৭৭ | সালেহা | রজব | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
৭৮ | বালা রানী | বড়য়া | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
৭৯ | জরিনা | দহির উদ্দিন | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
৮০ | সাহেরা বেগম | জসিম উদ্দিন | বলরামপুর | ০১ | প্রতিবন্ধী |
৮১ | রুমি বেগম | আইতু | বলরামপুর | ০৩ | প্রতিবন্ধী |
৮২ | সবির উদ্দিন | গফুর উদ্দিন | বলরামপুর | ০১ | বয়স্ক |
৮৩ | সলেমান | হাফিজ উদ্দিন | বলরামপুর | ০১ | বয়স্ক |
৮৪ | কছিম উদ্দিন | সুধারু | কালমেঘ | ০২ | বয়স্ক |
৮৫ | হাসিবুল | খবিজ উদ্দিন | কালমেঘ | ০২ | বয়স্ক |
৮৬ | সুমের আলী | ধুমা মহাঃ | কালমেঘ | ০২ | বয়স্ক |
৮৭ | সাকালু | বেনামী | কালমেঘ | ০২ | বয়স্ক |
৮৮ | জগিন্দ্র | ভগতশীল | কালমেঘ | ০২ | বয়স্ক |
৮৯ | ফজল | পামচা মন্ডল | বলরামপুর | ০২ | বয়স্ক |
৯০ | খকেন হাজেরা | হাজেরা | বলরামপুর | ০২ | বয়স্ক |
৯১ | সাবুল | তফেল উদ্দিন | বলরামপুর | ০২ | বয়স্ক |
৯২ | ওয়াহেদ | শওকত | বলরামপুর | ০২ | বয়স্ক |
৯৩ | সাতালু | নেন্দ রাম | চামেশ্বরী | ০৩ | বয়স্ক |
৯৪ | অজিফা বেগম | ভাদু | লক্ষীদার | ০৪ | বয়স্ক |
৯৫ | বিশ্বনাথ | বজরু | লক্ষীদার |
| বয়স্ক |
৯৬ | নন্দ মোহন | দয়া মহন | লক্ষীদার |
| বয়স্ক |
৯৭ | কিরন চন্দ্র | বুধারু | লক্ষীদ্বার | ০৪ | বয়স্ক |
৯৮ | ইসমাইল | সুকুরু | লক্ষীদ্বার | ০৪ | বয়স্ক |
৯৯ | অলিয়ার | ভবির উদ্দিন | লক্ষীদ্বার | ০৪ | বয়স্ক |
১০০ | ময়না রানী | জিতেন | লক্ষীদ্বার | ০৪ | বয়স্ক |
১০১ | জগেশ্বর | গবেশ্বর | লক্ষীদ্বার | ০৪ | বয়স্ক |
১০২ | দিনেম চন্দ্র | উমেশ | লক্ষীদ্বার | ০৪ | বয়স্ক |
১০৩ | ধিরেন চন্দ্র | সুখধন | লক্ষীদ্বার | ০৪ | বয়স্ক |
১০৪ | নিনেম চন্দ্র | বলরাম | সাতখামার | ০৬ | বয়স্ক |
১০৫ | জাহানারা | রমজান আলী | লক্ষীদ্বার | ০৪ | বয়স্ক |
১০৬ | ফয়জুল | খবিজ উদ্দিন | লক্ষীদ্বার | ০৪ | বয়স্ক |
১০৭ | দিপেন | প্রবিজ মহন | সাতখামার | ০৪ | বয়স্ক |
১০৮ | ফুলেশ্বরী | সমির উদ্দিন | সাতখামার | ০৫ | বয়স্ক |
১০৯ | আছিয়া | সামসুল | সাতখামার | ০৫ | বয়স্ক |
১১০ | আমেনুল | মজির উদ্দিন | সাতখামার | ০৫ | বয়স্ক |
১১১ | সলিমদ্দিন | আলী মউদন | সাতখামার | ০৫ | বয়স্ক |
১১২ | ফজর আলী | আহার আলী | সাতখামার | ০৫ | বয়স্ক |
১১৩ | আলেহা | ওসমান | সাতখামার | ০৫ | বয়স্ক |
১১৪ | আজগর | রজব আলী | সাতখামার | ০৫ | বয়স্ক |
১১৫ | মহচেনা | আজিজার | সাতখামার | ০৬ | প্রতিবন্ধী |
১১৬ | মঙ্গলি | আমের উদ্দিন | সাতখামার | ০৬ | বয়স্ক |
১১৭ | আমর জাদি | হুসেন | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বয়স্ক |
১১৮ | সুম বানু | হুসেন আলী | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বয়স্ক |
১১৯ | সালেহা বেগম | সুদা মহাঃ | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বয়স্ক |
১২০ | কলিম উদ্দিন | খলিলুর | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বয়স্ক |
১২১ | দিলদার্ | বুদু মুহাৎ | কুড়ুলিয়া | ০৬ | বয়স্ক |
১২২ | সিদ্দিক | তফেল | সাতখামার | ০৬ | বয়স্ক |
১২৩ | রহিম উদ্দিন | আছির উদ্দিন | আরাজী | ০৭ | বয়স্ক |
১২৪ | বকুয়া | অজমত | আরাজী | ০৭ | বয়স্ক |
১২৫ | রাইনা | কুমর উদ্দিন | ত্রিশুলিয়া | ০৭ | বয়স্ক |
১২৬ | চিন্তা মনি | চৈতু | ত্রশুলিয়া | ০৭ | বয়স্ক |
১২৭ | আজিজ | নুরল | আরাজী | ০৭ | বয়স্ক |
১২৮ | মকবুল | সুলতান | দোহসুহ | ০৯ | বয়স্ক |
১২৯ | সালাম | বই উদ্দিন | দোহসুহ | ০৯ | বয়স্ক |
১৩০ | দেওয়ান হেমরু | অনজন | দোহসুহ | ০৯ | বয়স্ক |
১৩১ | রফিকুল | ঝাবেদ আলী | দোহসুহ | ০৯ | বয়স্ক |
১৩২ | বিলাতুন | সলিম উদ্দিন | দোহসুহ | ০৯ | বয়স্ক |
১৩৩ | কুলসুম | ইসমাইল | দোহসুহ | ০৯ | বয়স্ক |
১৩৪ | আসমা | নমেব মুন্সি | দোহসুহ | ০৬ | বয়স্ক |
১৩৫ | খয়রুন | ফালু | দোহসুহ | ০৯ | বয়স্ক |
১৩৬ | জামাল | হালিম | দোহসুহ | ০৯ | বয়স্ক |
১৩৭ | নুরু মিঞা | সহরাব | দোহসুহ | ০৯ | বয়স্ক |
১৩৮ | জবা | লক্ষন হাসদা | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
১৩৯ | হাচিনা | সিরাজুল | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
১৪০ | জিরো বালা | কালুয়া | দোহসুহ | ০৯ | বিধবা |
১৪১ | মরিয়ম | কাশেম আলী | সাতখামার | ০৫ | বিধবা |
১৪২ | ফাহিমা | আব্দুল | দোহসুহ | ০৯ | ” |