ক্রমিক নং | বিবরণ | তথ্য/সংখ্যা |
1. | জেলা | |
2. | উপজেলা | |
3. | ইউনিয়ন | বলরামপুর |
4. | সীমানা | উত্তরে ঝলই শালশিরী ইউনিয়ন, পুর্বে চন্দন বাড়ী ইউনিয়ন, দক্ষিনে দেবীপুর এবং পশ্চিমে রাধানগর। |
5. | জেলাসদরহতেদূরত্ব | ২০কি:মি: |
6. | উপজেলাসদরহতেদূরত্ব | ১৫কিঃমিঃ |
7. | আয়তন | ৩০.৩২. বর্গকিলোমিটার |
8. | জনসংখ্যা | ২৪,১৭১জন(প্রায়) |
9. |
| ২,০২,৩৮৬জন(প্রায়) |
10. |
| ২,২৫,৫২৭জন(প্রায়) |
11. | লোকসংখ্যারঘনত্ব | (প্রতিবর্গকিলোমিটারে) |
12. | মোট ভোটার সংখ্যা | ১৩,৪৩৪জন |
13. | পুরুষ | ৬৬৪১জন |
14. | মহিলা | ৬৭৯৩জন |
15. | বাৎসরিকজনসংখ্যাবৃদ্ধিরহার |
|
16. | মোট পরিবার(খানা) | ৫,৪১৯টি |
17. | নির্বাচনী এলাকা | ৫নংবলরামপুর |
18. | গ্রাম | ১০টি |
19. | মৌজা | ১০টি |
20. | নাই | |
21. | এতিমখানাবে-সরকারী | ০১টি |
22. | মসজিদ | ৪৭টি |
23. | ৩৮টি | |
24. | নদ-নদী | ২টি |
25. | ৪টি | |
26. | ব্যাংক শাখা | ৫টি |
27. | পোস্টঅফিস/সাবপোঃঅফিস | ২টি |
28. | টেলিফোনএক্সচেঞ্জ | নাই |
29. | ক্ষুদ্রকুটিরশিল্প | ০১ |
30. | বৃহৎশিল্প | নাই |
31. | ১৯টি | |
32. | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নাই |
33. | ১টি | |
34. | ৫টি | |
35. | ৩টি | |
36. | ৪টি | |
37. | আলিম মাদ্রাসা | নাই |
38. | ১টি | |
39. | কামিল মাদ্রাসা | নাই |
40. | ২টি | |
41. | কলেজ(বালিকা) | নাই |
42. | শিক্ষারহার | ৬২% |
43. | পুরুষ | ৬০% |
44. | মহিলা | ৪৯% |
45. | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১টি |
46. | ই্স্বউনিয়ন স্থ্যওপরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১ টি |
47. | বেডের সংখ্যা | নাই |
48. | ডাক্তারেরমঞ্জুরীকৃতপদসংখ্যা | ১টি |
49. | কর্মরতডাক্তারেরসংখ্যা | ১টি |
50. | সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১টি |
51. | সহকারী নার্স সংখ্যা | ২টি |
52. |
|
|
53. | মৌজা | ১০টি |
54. | ইউনিয়নভূমিঅফিস | ১টি |
55. | মোটখাসজমি | ৬২৫একর |
56. | কৃষি |
|
57. | অকৃষি |
|
58. | বন্দোবস্তযোগ্যকৃষি | ২৮০.৪একর |
59. | বাৎসরিকভূমিউন্নয়নকর(দাবী) | ২,২২,৩২০/= |
60. | বাৎসরিকভূমিউন্নয়নকর(আদায়) | ১,৬২,৭৪৭/= |
61. | ৪টি | |
62. | পাকারাস্তা | ২১কিঃমিঃ |
63. | অর্ধপাকারাস্তা | ১০কিঃমি |
64. | কাঁচারাস্তা | ৫০কিঃমি |
65. | ব্রীজ/কালভার্টেরসংখ্যা | ২৫টি |
66. | নদীরসংখ্যা | ৩টি |
67. | স্বাস্থ্যওপরিবারকল্যাণকেন্দ্র | ১টি |
68. | পরিবারপরিকল্পনাক্লিনিক | ১টি |
69. | এম.সি.এইচ. ইউনিট | নাই |
70. | ইউনিয়নপশুচিকিৎসাকেন্দ্র | ০১টি |
71. | পশুডাক্তারেরসংখ্যা | ২জন |
72. | কৃত্রিমপ্রজননকেন্দ্র | ১টি |
73. | পয়েন্টেরসংখ্যা | ১টি |
74. | উন্নতমুরগীরখামারেরসংখ্যা | নাই |
75. |
|
|
76. | গবাদিরপশুরখামার | নাই |
77. | ব্রয়লারমুরগীরখামার | নাই |