# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | ৩নং ওয়ার্ডের চুচুলী বটতলী হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের অধ্যায়নের জন্য লোহার এঙ্গেল ফ্রেমে কাঠের ছাউনি দ্বারা উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ করন প্রকল্প। | ০২-০৫-২০২২ | ২০-০৬-২০২৩ | ৩নং ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ১০০,০০০/- টাকা | ২০-০৭-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪২ | বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বই ক্রয়। | ১৫-১২-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ৫০,০০০/- | ০৩-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | ০২ নং ওয়ার্ড চুচুলী কনপাড়া জামে মসজিদ ও গোরস্থান মটি ভরাট প্রকল্প। | ১৫-১২-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০২ | টিআর | ১,১৬,৪৪৭/- | ০৩-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪৪ | ৫নং বলরামপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ০১টি ল্যাপটব ও ১টি প্রিন্টার ক্রয়/সরবরাহ করন প্রকল্প। | ০১-১০-২০২২ | ২০-১২-২০২২ | 5 | এলজিএসপি | 120277 | ২০-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪৫ | ০৫ নং বলরামপুর ইউপির ০৭ নং ওয়ার্ডের উত্তর বলরামপুর জামে মসজিদের চত্ত্বর মাটি ভরাট করন প্রকল্প। | ২১-১২-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৭ | কাবিখা | ২.২৮৭ মেঃ টন চাউল | ০৩-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস